Square Open End Tubes Chart

Can't find what you need? 800-949-1141

Nominal Size I.D. O.D. Material Wall Thickness Wall Description Stock Length Custom Lengths Available Square Tuff Pak Caps
3/8 “ 0.401 NA PETG 0.022 HEAVY 4′ X X
3/8 “ 0.421 NA PETG 0.012 MEDIUM 4′ X X
1/2 “ 0.528 NA PETG 0.022 HEAVY 4′ X X
1/2 “ 0.548 NA PETG 0.012 MEDIUM 4′ X X
3/4 “ 0.794 NA PETG 0.022 HEAVY 4′ X X
3/4 “ 0.808 NA PETG 0.015 MEDIUM 4′ X X
1 “ 1.087 NA PETG 0.022 HEAVY 4′ X X
1 “ 1.097 NA PETG 0.017 MEDIUM 4′ X X
1-1/4 “ 1.355 NA PETG 0.022 HEAVY 4′ X X
1-1/4 “ 1.363 NA PETG 0.018 MEDIUM 4′ X X
Nominal Size I.D. O.D. Material Wall Thickness Wall Description Stock Length Custom Lengths Available Square Tuff Pak Caps